}

载入图片

刘鹏 [专家]

所在单位
华北电力大学
职称
副教授
产业领域
研究方向
关注
出生年月 未填写 性别 未填写
毕业院校 学位
职称 副教授 职称级别
职务 工作部门
工作单位 华北电力大学 专家类别
所在地区 邮政编码
详细地址
单位性质
主要服务产业领域
研究方向
依托研究平台
推荐专家情况
简述主要科研
能力、成绩与成果
简述主要咨询专长
与案例

专家发布的成果列表

序号 成果名称 服务产业领域 完成时间 关注度
1 面向用户用电行为的非侵入式电力负荷识别研究 能源环保 2017-09-12 620
2 变电站驾驶舱管理系统 电子信息 2017-09-12 467
3 宽带载波芯片---宽带载波通信模块 电子信息 2017-09-12 705
4 智慧太阳能电站监测 能源环保 2017-09-12 473
5 智能母线监测系统 装备制造 2017-09-12 538
6 基于LED阵列的MIMO可见光通信系统 装备制造 2017-09-12 337
7 基于电力线载波通信技术的可见光通信系统 装备制造 2017-09-12 395
8 近地轻型远距离LED光无线通信设备 装备制造 2017-09-12 334
9 基于指静脉技术的门禁机 电子信息、其他 2019-10-17 313
10 基于国密算法的加密摄像头 电子信息、能源环保 2019-10-17 312
11 能源管理系统 能源环保 2019-10-17 237
12 HPLC新型载波芯片 电子信息、能源环保 2019-10-17 743
13 智能母线测控系统 电子信息、能源环保 2019-10-18 267

联系方式

办公电话 对接成功后可查看 手机号码 对接成功后可查看
电子邮箱 对接成功后可查看 传真号码 对接成功后可查看